| Référence | Volts /Ah | Dimensions | Prix TTC* |
| (LxLxH mm) | |||
| YB25LC | 12V - 2,5 Ah | 80x70x105 |
|
| YB25LC2 | 12V - 2,5 Ah | 80x70x105 |
|
| YTR4ABS | 12V - 4 Ah | 114x49x86 |
|
| YT4BS | 12V - 4 Ah | 114x71x86 |
|
| YT4LBS | 12V - 4 Ah | 114x71x86 |
|
| YB3LA | 12V - 3 Ah | 98x56x110 |
|
| YB3LB | 12V - 3 Ah | 98x56x110 |
|
| YB4LA | 12V - 4 Ah | 120x70x92 |
|
| YB4LB | 12V - 4 Ah | 120x70x92 |
|
| YB5LB | 12V - 5 Ah | 120x60x130 |
|
| YB7A | 12V - 5 Ah | 135x75x133 |
|
| YB7CA | 12V - 7 Ah | 130x90x114 |
|
| YB7LB | 12V - 7 Ah | 135x75x133 |
|
| YB7LB2 | 12V - 7 Ah | 135x75x135 |
|
| YB9AA | 12V - 9 Ah | 135x75x155 |
|
| YB9B | 12V - 9 Ah | 135x75x139 |
|
| YB9LA2 | 12V - 9 Ah | 135x75x139 |
|
| YB10AA2 | 12V - 10 Ah | 135x90x155 |
|
| YB10LA2 | 12V - 10 Ah | 135x90x145 |
|
| YB10LB | 12V - 10 Ah | 135x90x145 |
|
| YB10LB2 | 12V - 10 Ah | 135x90x145 |
|
| YB10ALA2 | 12V - 10 Ahr | 135x90x155 |
|
| YB12AA | 12V - 12 Ah | 134x80x160 |
|
| YB12ALA | 12V - 12 Ah | 134x80x160 |
|
| YB12ALA2 | 12V - 12 Ah | 134x80x160 |
|
| YB12AB | 12V - 12 Ah | 134x80x160 |
|
| YB12BB2 | 12V - 12 Ah | 160x90x130 |
|
| YB12CA | 12V - 12 Ah | 134x80x175 |
|
| YB14A2 | 12V - 14 Ah | 134x89x166 |
|
| YB14AA1 | 12V - 14 Ah | 134x89x176 |
|
| YB14AA2 | 12V - 14 Ah | 134x89x176 |
|
| YB14LA1 | 12V - 14 Ah | 134x89x166 |
|
| YB14LA2 | 12V - 14 Ah | 134x89x166 |
|
| YB14LB2 | 12V - 14 Ah | 134x89x166 |
|
| YB14B2 | 12V - 14 Ah | 134x89x166 |
|
| YB18LA | 12V - 18 Ah | 180x90x162 |
|
| YB18A | 12V - 18 Ah | 180x70x162 |
|
| YB16B | 12V - 16 Ah | 175x100x155 |
|
| YB16AAB | 12V - 16 Ah | 151x91x180 |
|
| YB16LB | 12V - 16 Ah | 175x100x155 |
|
| YB16ALA | 12V - 16 Ah | 207x155x164 |
|
| YB16LA2 | 12V - 16 Ah | 207x155x164 |
|
| YB16BA1 | 12V - 16 Ah | 160x90x161 |
|
| YB16CLB | 12V - 16 Ah | 175x100x175 |
|
| YB16ALA2 | 12V - 16 Ah | 207x155x164 |
|
| YB30CLB | 12V - 30 Ah | 168x132x192 |
|
| YB30LB | 12V - 30 Ah | 168x132x176 |
|
| Y50N18LA | 12V - 20 Ah | 205x90x162 |
|
| Y50N18LA2 | 12V - 20 Ah | 205x90x162 |
|
| Y50N18LA3 | 12V - 20 Ah | 205x90x162 |
|
| SY50N18LAT | 12V - 20 Ah | 205x90x162 |
|
| Y50N18LACX | 12V - 20 Ah | 205x90x162 |
|
| Y60N24LA2 | 12V - 28 Ah | 184x124x175 |
|
| YC60N30LA | 12V - 30 Ah | 184x124x175 |
|
| NH1220 | 12V - 20 Ah | 175x75x170 |
|
| YTX4LBS | 12V - 4 Ah | 120x70x90 |
|
| YT5LBS | 12V - 5 Ah | 110x70x105 |
|
| YT7BBS | 12V - 7 Ah | 150x65x90 |
|
| YTX5LBS | 12V - 5 Ah | 114x71x106 |
|
| YTX7ABS | 12V - 7 Ah | 150x87x94 |
|
| YTX7BBS | 12V - 7 Ah | 110x70x131 |
|
| YTX7LBS | 12V - 7 Ah | 114x71x131 |
|
| YTX9BS | 12V - 9 Ah | 150x87x105 |
|
| YTR9BS | 12V - 9 Ah | 150x87x105 |
|
| YTX12ABS | 12V - 12 Ah | 150x87x105 |
|
| YTX12LBS | 12V - 12 Ah | 150x69x105 |
|
| YTX14LBS | 12V - 14 Ah | 150x87x145 |
|
| YTX15LBS | 12V - 15 Ah | 175x87x130 |
|
| YTX16BS | 12V - 16 Ah | 150x87x161 |
|
| YTX16LBS | 12V - 16 Ah | 150x87x161 |
|
| YTX20BS | 12V - 20 Ah | 175x87x155 |
|
| YTX20LBS | 12V - 20 Ah | 175x87x155 |
|
| YT9B4 | 12V - 9 Ah | 150x70x105 |
|
| YT7B4 | 12V - 7 Ah | 145x60x90 |
|
| YT12B4 | 12V - 12 Ah | 150x70x130 |
|
| YT14B4 | 12V - 14 Ah | 150x70x145 |
|
| YTZ7S | 12V - 7 Ah | 113x70x105 |
|
| YTZ10S | 12 V - 10 Ah | 150x87x93 |
|
| YTZ12S | 12 V - 12 Ah | 150x87x110 |
|
| YTZ14S | 12 V - 14 Ah | 150x87x110 |
|
| 12N53B | 12V - 5 Ah | 120x60x130 |
|
| 12N54B | 12V - 5 Ah | 120x60x130 |
|
| 12N553B | 12V - 5 Ah | 135x60x130 |
|
| 12N554A | 12V - 5 Ah | 135x60x130 |
|
| 12N554B | 12V - 5 Ah | 135x60x130 |
|
| 12N55A3B | 12V - 5 Ah | 100x90x110 |
|
| 12N73B | 12V - 7 Ah |
|
|
| 12N74A | 12V - 7 Ah |
|
|
| 12N74B | 12V - 7 Ah |
|
|
| 12N93A | 12V - 9 Ah |
|
|
| 12N93B | 12V - 9 Ah |
|
|
| 12N94B1 | 12V - 9 Ah | 135x75x135 |
|
| 12N103A | 12V - 10 Ah |
|
|
| 12N103B | 12v - 10 Ah |
|
|
| 12N113A1 | 12v - 11 Ah |
|
|
| 12N12A4A1 | 12v - 12 Ah |
|
|
| 12N143A | 12v - 14 Ah | 130x90x165 |
|
| 12C16A3B | 12v - 16 Ah |
|
|
| 12N163B | 12v - 16 Ah |
|
|
| 12N183A | 12v - 18 Ah |
|
|
| 12N19AH | 12v - 19 Ah |
|
|
| 12N243A | 12v - 24 Ah | 185x125x175 |
|
| 12N244 | 12v - 24 Ah |
|
|
| B6812 | Mustor |
|
|
| CHD412 | Mustor |
|
|
| 12N103A1 | 12V - 10 Ah |
|
|
| 12N7D3B | 12V - 7 Ah |
|
|
| 6N22A | 6V - 2 Ah | 70x47x96 |
|
| 6N22A4 | 6V - 2 Ah | 70x47x96 |
|
| 6N22D | 6V - 2 Ah | 70x47x106 |
|
| 6N2A2C | 6V - 2 Ah | 70x47x106 |
|
| 6N2A2C3 | 6V - 2 Ah | 70x47x106 |
|
| 6N42A | 6V - 4 Ah | 71x71x96 |
|
| 6N42A4 | 6V - 4 Ah | 71x71x96 |
|
| 6N42A5 | 6V - 4 Ah | 61x57x131 |
|
| 6N42A7 | 6V - 4 Ah | 71x71x96 |
|
| 6N4A4D | 6V - 4 Ah | 61x57x131 |
|
| 6N4B2A | 6V - 4 Ah | 102x48x96 |
|
| 6N4B2A3 | 6V - 4 Ah | 71x71x105 |
|
| 6N4C1B | 6V - 4 Ah | 71x71x105 |
|
| 6N61B1 | 6V - 6 Ah | 99x57x111 |
|
| 6N63B | 6V - 6 Ah | 99x57x111 |
|
| 6N63B1 | 6V - 6 Ah | 99x57x111 |
|
| 6N61D2 | 6V - 6 Ah | 150x70x100 |
|
| 6YB6LB | 6V - 6 Ah | 150x70x100 |
|
| 6N112D | 6V - 11 Ah | 150x70x100 |
|
| 6N11A1B | 6V - 11 Ah | 122x62x131 |
|
| 6N11A4 | 6V - 11 Ah | 122x62x131 |
|
| 6N11A3A | 6V - 11 Ah | 122x62x131 |
|
| 6N12A2C | 6V - 12 Ah | 156x57x116 |
|
| 6N12A2D | 6V - 12 Ah | 156x57x116 |
|
| B396 | 6V - 7 Ah | 126x48x126 |
|
| B496 | 6V - 8 Ah | 91x83x161 |
|
| B546 | 6V - 13 Ah | 119x83x161 |
|
| B38BA | 6V - 13 Ah | 119x83x161 |
|




























